La ludothèque

Numero Nom Durée Joueurs Année
1 Abalone 30 2 1989
2 Agricola 120 5 2007
3 Amyitis 75 4 2007
4 Avalam 20 2 2009
5 Boursicocotte 60 5 2003
6 Buzz it 15 15 2010
7 Carcassonne 30 5 2000
8 Caylus 120 5 2005
9 Cyrano 30 9 2010
10 Die Händler 90 4 1999
11 Dixit 30 6 2008
12 Dobble 10 8 2009
13 Dominion 45 4 2008
14 Gang of Four 30 4 2002
15 Hamunaptra 60 8 2010
16 Hermagor 90 5 2010
17 Himalaya 60 4 2004
18 Identik 45 20 2009
19 Jaïpur 30 2 2009
20 Jungle speed 20 7 1997
21 Kezako 30 8 2007
22 Kiproko 30 8 2011
23 Level up 60 6 2010
24 Les Loups-Garous de Thiercelieux : Le Village 45 29 2009
25 London 1888 90 8 2005
26 Mixmo 15 6 2009
27 Mow (2 exemplaires) 15 5 2008
28 Mystery Express 74 5 2010
29 Perudo 25 6 1994
30 Pit 15 8 2008
31 Privacy 45 12 2008
32 Quoridor 15 4 1997
33 Regatta 15 4 2010
34 Rök 20 5 2009
35 Rythme and Boulet 15 10 2008
36 Gambit 7 15 21 2008
37 Sharur Evolutions 90 6 2004
38 Time’s up ! Academy 45 12 2009
39 Wazabi 20 6 2008
40 Traquenard à White Chapel 360 12 2001
41 Zebusoif 30 4 2006
42 Mr jack 30 2 2006
43 Panthéon 90 4 2011
44 Endeavor 90 5 2009
45 Evo 90 5 2001
46 San Juan 60 4 2004
47 Leonado da vinci 90 5 2006
48 Burger Quizz Deluxe 60 100 2002
49 Castel 30 5 2000
50 Notre Dame 75 5 2007
51 Ave Cesar 30 6 1989
52 Toc toc toc 20 5 2004
53 Utopia 60 5 2007
54 Dolce Vita 30 5 1999
55 Durch die Wüste 30 5 1998
56 Dojo 15 5 2011
57 Shazamm ! 20 2 2003
58 Steam 180 6 2001
59 Tigre & Euphrate 90 4 1997
60 Les Colons de Catane – Jeu de Cartes 90 2 2006
61 Mystères à  l’abbaye 60 6 2003
62 Cléopâtre et la société des architectes 60 5 2006
63 RoboRally + extension 60 4 1999
64 Tobago 60 4 2009
65 Race for the Galaxy 40 4 2007
66 Babel 45 2 2000
67 Caravane 30 5 1990
68 L’age de pierre 60 4 2008
69 Vanuatu 90 5 2011
70 Médici 180 6 1982
71 Puerto Rico 90 5 2002
72 Big manitou 40 4 2005
73 Coloseum 75 5 2007
74 Macao 90 4 2009
75 La gloire de Rome 60 5 2011
76 Twilight struggle 180 2 2005